Boxscore del partido que los Dodgers de Los Angeles le ganaron este domingo en las Grandes Ligas a los Marlins de Miami con marcador de 5x0.
- Arbitros: HP--Angel Hernandez. 1B--Ed Hickox. 2B--Chris Conroy. 3B--Mark Carlson.
LA DODGERS ab r h rbi bb so lob avg
S Victorino lf 4 0 1 0 1 0 0 .260
M Ellis 2b 5 1 3 0 0 0 0 .262
M Kemp cf 5 1 1 0 0 2 6 .356
H Ramirez ss 4 1 2 3 0 1 2 .253
A Ethier rf 4 1 1 1 0 0 4 .285
J Rivera 1b 4 0 0 0 0 2 1 .242
L Cruz 3b 4 0 2 1 0 0 0 .248
M Treanor c 4 0 0 0 0 2 2 .186
C Capuano p 3 1 1 0 0 0 1 .100
a-A Kennedy ph 1 0 1 0 0 0 0 .255
J Wright p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 38 5 12 5 1 7 16
BATEO: 2B - M Kemp (13, H Bell); H Ramirez (21, W LeBlanc); L Cruz (10, C
Hatcher). SF - H Ramirez. RBI - H Ramirez 3 (66), A Ethier (65), L Cruz (19).
2-out RBI - L Cruz. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - H Ramirez 2, A Ethier 3.
DOBLEPLAY: 1 (vía L Cruz-M Ellis-J Rivera).
MIAMI ab r h rbi bb so lob avg
G Hernandez cf 4 0 0 0 0 3 0 .104
J Ruggiano lf 4 0 0 0 0 2 0 .339
J Reyes ss 3 0 1 0 1 1 0 .286
C Lee 1b 3 0 0 0 0 0 2 .285
A Kearns rf 1 0 0 0 2 0 1 .243
D Solano 2b 3 0 0 0 0 1 2 .252
N Green 3b 3 0 1 0 0 1 0 .174
B Hayes c 3 0 0 0 0 2 1 .202
W LeBlanc p 2 0 0 0 0 0 0 .200
H Bell p 0 0 0 0 0 0 0 -
C Hatcher p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-G Stanton ph 1 0 0 0 0 1 1 .285
C Gaudin p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 27 0 2 0 3 11 7
BATEO: BASES ROBADAS - A Kearns (1, 2da base por C Capuano/M Treanor).
LA DODGERS ip h r er bb so hr era
C Capuano (Ganó, 11-8) 8 2 0 0 3 10 0 3.11
J Wright 1 0 0 0 0 1 0 3.74
MIAMI ip h r er bb so hr era
W LeBlanc (Pedió, 1-2) 7 6 1 1 0 4 0 1.45
H Bell 1/3 4 4 4 0 0 0 6.07
C Hatcher 2/3 1 0 0 0 1 0 4.70
C Gaudin 1 1 0 0 1 2 0 4.24

