inclusión de archivo javascript

Estadísticas

Ganados

Ganados
total local visitante
13
9
4

Perdidos

Perdidos
total local visitante
15
5
10

Empatados

Empatados
total local visitante
8
4
4

Critério Valor e posição
Goles a favor

42

Goles recibidos

53

Finalizaciones

236

Tarjetas amarillas

64

Tarjetas Rojas

7

Faltas

327

Pases

7792

Balones recuperados

2454

Posesión del balón (%)

46.46


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Abdel Barrada 4 3 9 2 1 19 578 114
Adrián Colunga 2 5 8 2 0 10 105 24
Alberto Lopo 0 1 0 3 0 7 188 41
Alberto Rivas Domínguez 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Ruano Delgado 2 0 5 6 2 20 271 58
Borja Fernández Fernández 1 1 2 5 1 21 202 48
David Abraham 0 0 0 1 0 4 130 28
Diego Castro 3 2 8 7 0 34 557 78
Federico Fernández 0 0 0 3 1 5 157 38
Francisco Alcácer García 3 1 11 0 0 6 65 13
Hugo Fraile 0 0 0 0 0 0 1 1
Jaime Gavilán 0 0 3 1 0 11 89 24
Jordi Codina 0 0 0 1 0 0 32 0
José Manuel Jiménez Ortiz 0 0 0 0 0 3 135 22
José Miguel Ruiz Del Amo 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rodríguez Villamuela 1 0 1 1 0 7 140 41
Juan Valera 2 0 4 4 0 25 392 138
Mehdi Lacen 0 0 0 2 0 9 229 31
Miguel Marcos Madera 0 0 0 5 1 18 189 52
Miguel Torres 0 0 0 4 0 26 279 65
Miguel Ángel Moyá 0 0 0 0 0 0 220 5
Nicolás Ladislao Fedor Flores 0 0 2 0 0 5 23 8
Pablo Sarabia 1 0 4 1 0 6 59 19
Pedro León Sánchez Gil 2 3 24 3 1 18 288 83
Rafael López Gómez 0 0 3 4 0 12 304 58
Samuel Sáiz Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Escudero 1 0 3 0 0 4 73 30
Sergio Postigo Redondo 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Torres 0 2 2 6 0 20 678 93
Álvaro Vázquez García 1 0 7 2 0 10 125 19
Ángel Lafita 0 0 7 1 0 27 212 87

Entrenador: Luis García

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).

Ganados

Ganados
total local visitante
1
0
1

Perdidos

Perdidos
total local visitante
2
0
2

Empatados

Empatados
total local visitante
3
3
0

Critério Valor e posição
Goles a favor

0

Goles recibidos

3

Finalizaciones

13

Tarjetas amarillas

7

Tarjetas Rojas

1

Faltas

32

Pases

875

Balones recuperados

247

Posesión del balón (%)

49.9


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Abdel Barrada 0 0 0 0 0 2 28 0
Alexis Ruano Delgado 0 0 0 1 0 2 27 2
Borja Fernández Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0
David Abraham 0 0 4 0 0 2 72 13
Diego Castro 0 0 1 1 0 3 67 13
Francisco Alcácer García 0 0 0 0 0 0 12 2
Hugo Fraile 0 0 0 0 0 0 18 4
Jaime Gavilán 0 0 0 0 0 0 30 7
Jordi Codina 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Jiménez Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rodríguez Villamuela 0 0 0 1 0 3 95 19
Juan Valera 0 0 0 1 0 5 42 9
Mehdi Lacen 0 0 0 0 0 0 29 7
Miguel Marcos Madera 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Torres 0 0 1 1 0 4 76 10
Miguel Ángel Moyá 0 0 0 0 0 0 32 1
Pablo Sarabia 0 0 0 0 0 0 8 6
Pedro León Sánchez Gil 0 0 0 0 0 3 22 4
Rafael López Gómez 0 0 0 0 1 2 26 0
Xavier Torres 0 0 0 0 0 1 62 6
Álvaro Vázquez García 0 0 0 1 0 2 15 2
Ángel Lafita 0 0 2 1 0 3 12 8

Entrenador: Luis García

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).