inclusión de archivo javascript

Estadísticas

Ganados

Ganados
total local visitante
14
13
1

Perdidos

Perdidos
total local visitante
16
5
11

Empatados

Empatados
total local visitante
8
1
7

Critério Valor e posição
Goles a favor

58

Goles recibidos

54

Finalizaciones

435

Tarjetas amarillas

70

Tarjetas Rojas

12

Faltas

432

Pases

13338

Balones recuperados

3521

Posesión del balón (%)

53.25


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Alberto Botía 1 0 3 10 0 27 385 49
Alberto Moreno Pérez 0 1 1 4 0 7 289 52
Alejandro Rubio Brito 0 0 0 0 0 0 2 2
Alex Sandro Mendonca dos Santos 1 2 2 4 0 21 447 128
Andrés Palop 0 0 0 0 0 0 185 6
Antonio Alberto Bastos Pimparel 0 0 0 0 0 0 183 1
Bernardo Espinosa Zúñiga 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Rabello 0 0 0 0 0 1 56 3
Diego Perotti 0 0 2 1 0 7 242 66
Emir Spahic 1 0 5 7 0 32 684 130
Federico Fazio 1 0 13 1 2 17 598 108
Fernando Navarro Corbacho 0 1 1 8 0 34 934 163
Gary Medel 5 2 9 4 3 34 1192 126
Geoffrey Kondogbia 1 1 5 4 0 42 778 153
Hedwiges Maduro 0 0 0 2 1 21 488 64
Israel Puerto Pineda 0 0 0 0 0 1 0 1
Ivan Rakitic 6 8 17 8 1 29 1052 110
Javier Hervás Salmoral 0 0 1 1 0 2 64 8
Jesús Navas 0 4 24 2 0 22 872 163
Jorge Andújar Moreno 1 3 7 3 1 30 428 80
José Antonio Reyes 1 3 10 1 2 24 463 81
José Campaña 0 0 0 1 0 1 84 2
Juan Torres Ruiz 0 0 2 3 0 20 256 50
Julián Cuesta Díaz 0 0 0 0 0 0 12 0
Manuel Del Moral Fernández 1 0 7 2 0 17 138 30
Miroslav Stevanovic 0 0 3 0 0 2 53 7
Papa Babacar Diawara 0 0 5 1 0 7 70 32
Piotr Trochowski 2 0 5 0 0 3 142 18
Sergio Rico González 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Negredo 20 0 58 2 0 29 422 183

Entrenador: Unai Emery

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).

Ganados

Ganados
total local visitante
8
4
4

Perdidos

Perdidos
total local visitante
4
2
2

Empatados

Empatados
total local visitante
4
2
2

Critério Valor e posição
Goles a favor

19

Goles recibidos

7

Finalizaciones

96

Tarjetas amarillas

12

Tarjetas Rojas

4

Faltas

98

Pases

3728

Balones recuperados

753

Posesión del balón (%)

62.97


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Alberto Botía 1 0 1 1 0 3 163 23
Alberto Moreno Pérez 0 1 1 0 0 2 77 12
Alejandro Rubio Brito 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sandro Mendonca dos Santos 0 0 1 0 0 4 74 21
Andrés Palop 0 0 0 0 0 0 63 3
Antonio Alberto Bastos Pimparel 0 0 0 0 0 0 35 0
Antonio Jesús Cotán Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Luna 1 0 1 0 0 1 13 0
Bryan Rabello 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Perotti 1 0 1 0 0 1 35 8
Emir Spahic 0 0 2 1 1 6 141 17
Federico Fazio 0 0 1 1 0 6 320 39
Fernando Navarro Corbacho 0 1 0 1 1 10 200 36
Gary Medel 1 0 3 1 1 5 376 26
Geoffrey Kondogbia 0 1 1 1 1 11 272 43
Gonzalo Suárez Llano 0 0 0 0 0 0 0 1
Hedwiges Maduro 0 0 0 2 0 9 185 21
Ivan Rakitic 3 3 5 1 0 6 246 25
Javier Hervás Salmoral 0 0 0 0 0 1 92 4
Jesús Navas 1 3 5 1 0 9 194 23
Jorge Andújar Moreno 0 0 0 0 0 7 250 30
José Antonio Reyes 0 1 2 0 0 6 112 13
Juan Torres Ruiz 0 1 2 1 0 2 84 8
Julián Cuesta Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Del Moral Fernández 2 0 4 1 0 3 55 10
Miroslav Stevanovic 0 0 0 0 0 1 19 8
Papa Babacar Diawara 1 0 4 0 0 2 33 9
Álvaro Negredo 5 0 12 0 0 3 49 22

Entrenador: Unai Emery

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).