inclusión de archivo javascript

Estadísticas

Ganados

Ganados
total local visitante
9
5
4

Perdidos

Perdidos
total local visitante
19
8
11

Empatados

Empatados
total local visitante
7
4
3

Critério Valor e posição
Goles a favor

35

Goles recibidos

53

Finalizaciones

276

Tarjetas amarillas

81

Tarjetas Rojas

7

Faltas

417

Pases

8453

Balones recuperados

3086

Posesión del balón (%)

46.9


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Abraham Minero Fernández 0 2 0 9 0 46 563 153
Adam Pintér 0 0 3 4 0 29 205 67
Adriá Carmona Pérez 0 0 0 1 0 2 3 3
Antonio Galdeano Benítez 8 3 12 5 0 16 899 108
Christian Koffi Ndri Romaric 0 1 3 0 1 3 89 16
Cristian Sapunaru 1 0 7 10 1 37 407 133
Eduardo Oriol 0 0 1 1 0 3 109 30
Francisco Montañés 3 0 10 3 0 24 418 139
Franco Zuculini 1 0 5 1 0 16 147 48
Glenn Loovens 0 0 3 2 2 17 241 48
Helder Postiga 9 0 46 4 0 64 334 159
Henri Bienvenu Ntsama 0 1 0 1 0 2 10 10
Ivan Obradovic 0 0 0 0 0 1 18 2
Javier Paredes 0 0 2 5 0 25 306 77
Javier Álamo Cruz 0 0 0 0 0 1 8 5
Jorge Ortí Gracia 0 0 1 0 0 2 18 5
José Fernández 0 0 0 1 0 2 65 10
José María Martín-Bejarano Serrano 0 0 3 9 0 23 424 112
José María Movilla 0 2 1 8 0 16 460 60
Kilian Falcón 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Neorén Franco 0 0 0 0 1 1 11 0
Lucas Wilchez 0 0 1 0 0 5 17 6
Maurizio Lanzaro 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alcolea 0 0 0 1 0 0 9 2
Raúl Goni 0 0 0 1 0 4 43 13
Roberto Jiménez Gago 0 0 0 2 0 0 159 15
Rodrigo Ríos Lozano 1 0 1 1 0 11 76 27
Rubén Rochina 1 0 9 1 0 3 111 49
Stefan Babovic 0 0 1 1 0 10 99 17
Tarsicio Aguado Arriazo 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Rodríguez Romero 1 6 4 2 0 19 357 69
Álvaro González Soberón 1 0 9 8 2 28 471 113

Entrenador: Manolo Jiménez

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).

Ganados

Ganados
total local visitante
5
3
2

Perdidos

Perdidos
total local visitante
3
0
3

Empatados

Empatados
total local visitante
2
2
0

Critério Valor e posição
Goles a favor

3

Goles recibidos

4

Finalizaciones

35

Tarjetas amarillas

8

Tarjetas Rojas

2

Faltas

68

Pases

1488

Balones recuperados

456

Posesión del balón (%)

47.68


Plantel

Informaciones del plantel
Jugador PO GF A R TA TR F P RB
Abraham Minero Fernández 0 0 0 0 0 3 35 13
Adam Pintér 0 0 0 0 0 2 57 8
Antonio Galdeano Benítez 0 0 0 0 0 1 137 14
Carlos Reina Aranda 1 0 2 1 0 4 27 10
Cristian Sapunaru 0 0 2 1 0 7 94 23
Eduardo Oriol 0 1 1 0 0 2 50 14
Francisco Javier González Muñoz 0 0 0 0 1 2 7 2
Francisco Montañés 1 0 1 0 0 1 38 9
Franco Zuculini 1 0 3 1 0 2 33 8
Glenn Loovens 0 0 0 0 0 1 53 9
Helder Postiga 0 0 3 0 0 3 19 8
Héctor Hernández Ortega 0 0 0 0 0 0 12 1
Javier Paredes 0 0 0 1 0 9 119 20
Javier Álamo Cruz 0 0 0 0 0 8 27 19
Jorge Ortí Gracia 0 0 0 0 0 0 10 3
José Fernández 0 0 0 0 1 1 4 3
José María Martín-Bejarano Serrano 0 0 0 1 0 6 46 6
José María Movilla 0 0 0 1 0 4 176 4
Leonardo Neorén Franco 0 0 0 0 0 0 34 4
Lucas Wilchez 0 0 0 1 0 5 54 11
Maurizio Lanzaro 0 0 0 0 0 1 8 0
Raúl Goni 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Jiménez Gago 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Babovic 0 0 0 0 0 0 15 3
Víctor Rodríguez Romero 0 1 1 0 0 3 49 7
Álvaro González Soberón 0 0 0 1 0 3 46 6

Entrenador: Manolo Jiménez

PO
(posiciones),
GF
(goles a favor),
A
(asistencias),
R
(remates),
TA
(tarjetas amarillas),
TR
(tarjetas rojas),
F
(faltas),
P
(pases) e
RB
(recuperación de balón).