| JUEGO | FECHA | HORA | JUEGO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Martín Del Potro (ARG) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| 2 | Pedro Sousa (POR) | 7 | 1 | 2 | |||||
| Rui Machado (POR) | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | Attila Balazs (HUN) | 3 | 4 | ||||||
| Bobby Reynolds (USA) | 6 | 6 | |||||||
| 4 | Matthew Ebden (AUS) | 2 | 3 | ||||||
| Albert Montañés (ESP) | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Stanislas Wawrinka (SUI) | ||||||||
| BYE | |||||||||
| 6 | Iván Navarro Pastor (ESP) | 7 | 6 | ||||||
| Daniel Gimeno Traver (ESP) | 6 | 2 | |||||||
| 7 | Igor Andreev (RUS) | 4 | 6 | 3 | |||||
| Inigo Cervantes-Huegun (ESP) | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 8 | Simone Bolelli (ITA) | 3 | 2 | ||||||
| Robin Haase (NED) | 6 | 6 | |||||||
| 9 | Denis Istomin (UZB) | 7 | 6 | ||||||
| Paul-Henri Mathieu (FRA) | 5 | 1 | |||||||
| 10 | Joao Sousa (POR) | 5 | 6 | 6 | |||||
| Gastao Elías (POR) | 7 | 4 | 2 | ||||||
| 11 | Bjorn Phau (GER) | 6 | 6 | ||||||
| Frederico Gil (POR) | 4 | 2 | |||||||
| 12 | BYE | ||||||||
| Albert Ramos Vinolas (ESP) | |||||||||
| 13 | Flavio Cipolla (ITA) | 6 | 6 | ||||||
| Diego Junqueira (ARG) | 1 | 4 | |||||||
| 14 | Daniel Muñoz De La Nava (ESP) | 7 | 6 | ||||||
| Javier Marti (ESP) | 5 | 3 | |||||||
| 15 | Paolo Lorenzi (ITA) | 3 | 7 | 6 | |||||
| Edouard Roger Vasselin (FRA) | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 16 | BYE | ||||||||
| Richard Gasquet (FRA) |
| JUEGO | FECHA | HORA | JUEGO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Juan Martín Del Potro (ARG) | 6 | 6 | ||||||
| Rui Machado (POR) | 1 | 0 | |||||||
| 18 | Bobby Reynolds (USA) | 6 | 4 | 3 | |||||
| Albert Montañés (ESP) | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 7 | 6 | ||||||
| Iván Navarro Pastor (ESP) | 6 | 1 | |||||||
| 20 | Inigo Cervantes-Huegun (ESP) | 7 | 4 | 2 | |||||
| Robin Haase (NED) | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 21 | Denis Istomin (UZB) | 6 | 3 | 2 | ab | ||||
| Joao Sousa (POR) | 3 | 6 | 4 | ||||||
| 22 | Bjorn Phau (GER) | 5 | 0 | ||||||
| Albert Ramos Vinolas (ESP) | 7 | 6 | |||||||
| 23 | Flavio Cipolla (ITA) | 4 | 4 | ||||||
| Daniel Muñoz De La Nava (ESP) | 6 | 6 | |||||||
| 24 | Paolo Lorenzi (ITA) | 1 | 1 | ||||||
| Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 |
| JUEGO | FECHA | HORA | JUEGO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juan Martín Del Potro (ARG) | 6 | 6 | ||||||
| Albert Montañés (ESP) | 2 | 2 | |||||||
| 26 | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | ||||||
| Robin Haase (NED) | 1 | 4 | |||||||
| 27 | Joao Sousa (POR) | 2 | 3 | ||||||
| Albert Ramos Vinolas (ESP) | 6 | 6 | |||||||
| 28 | Daniel Muñoz De La Nava (ESP) | 6 | 2 | ||||||
| Richard Gasquet (FRA) | 7 | 6 |
| JUEGO | FECHA | HORA | JUEGO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Juan Martín Del Potro (ARG) | 7 | 6 | ||||||
| Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 4 | |||||||
| 30 | Albert Ramos Vinolas (ESP) | 6 | 6 | 5 | |||||
| Richard Gasquet (FRA) | 2 | 7 | 7 |
| JUEGO | FECHA | HORA | JUEGO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Juan Martín Del Potro (ARG) | 6 | 6 | ||||||
| Richard Gasquet (FRA) | 4 | 2 |

